2020-kullet
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Torsdag | 16.30–17.30 | Allidrett 2020 | Spjelkavikhallen |
2019-kullet
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Tirsdag | 16.30–17.30 | G7 / J7 – 2019 | Spjelkavikhallen |
2018-kullet
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Tirsdag | 17.30–18.30 | G8 – 2018 (trener sammen med G9/G10) | Spjelkavikhallen |
| Onsdag | 16.30–17.30 | J8 – 2018 (trener sammen med J9) | Spjelkavikhallen |
2017-kullet
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Tirsdag | 17.30–18.30 | G9 – 2017 (trener sammen med G8/G10) | Spjelkavikhallen |
| Onsdag | 16.30–17.30 | J9 – 2017 (trener sammen med J8) | Spjelkavikhallen |
2016-kullet
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Tirsdag | 16.30–17.30 | J10 – 2016 (+J8/J9) | Borgundhallen |
| Tirsdag | 17.30–18.30 | G10 – 2016 (trener sammen med G8/G9) | Spjelkavikhallen |
| Onsdag | 17.30–18.30 | J10 – 2016 | Spjelkavikhallen |
| Torsdag | 18.30–19.30 | G10 – 2016 (+G8/G9), 2/3 hall | Spjelkavikhallen |
2015-kullet
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Mandag | 16.30–17.30 | G11 – 2015 | Borgundhallen |
| Onsdag | 18.30–19.30 | J11 – 2015 | Spjelkavikhallen |
| Torsdag | 16.30–17.30 | G11 – 2015 | Borgundhallen |
| Torsdag | 17.30–18.30 | J11 – 2015 | Borgundhallen |
2014-kullet
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Mandag | 16.30–18.00 | J12 – 2014 | Spjelkavikhallen |
| Tirsdag | 17.30–18.30 | G12 – 2014 | Borgundhallen |
| Torsdag | 18.30–19.30 | J12 – 2014 | Borgundhallen |
| Fredag | 16.30–17.30 | G12 – 2014 | Borgundhallen |
2013-kullet
G14 og J14 er et felles lag for årskullene 2012 og 2013.
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Tirsdag | 18.30–20.00 | J14 – 2012/2013 | Spjelkavikhallen |
| Torsdag | 17.00–18.30 | G14 – 2012/2013 (trener Peter) | Spjelkavik Arena A |
| Torsdag | 18.30–20.00 | J14 – 2012/2013 (trener Peter) | Spjelkavik Arena A |
| Fredag | 18.00–19.30 | G14 – 2012/2013 | Spjelkavikhallen |
2012-kullet
Samme lag og treningstider som 2013-kullet – se tabellen over (G14 / J14 er et felles lag for begge årskull).
2011-kullet
G16 og J16 er et felles lag for årskullene 2010 og 2011.
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Tirsdag | 18.30–19.30 | J16 – 2010/2011 | Borgundhallen |
| Tirsdag | 20.00–21.30 | G16 – 2011 (+2012) | Spjelkavikhallen |
| Onsdag | 19.30–21.00 | J16 – 2010/2011 (trener Peter) | Borgundhallen |
| Torsdag | 20.00–21.30 | G16 – 2011 (trener Peter, +2010) | Spjelkavik Arena A |
| Fredag | 16.30–18.00 | J16 – 2010/2011 | Spjelkavikhallen |
| Fredag | 17.30–19.00 | G16 – 2010/2011 | Borgundhallen |
| Fredag | 18.30–20.30 | ICE G16 (trener Peter) | Spjelkavik Arena A |
2010-kullet
G16 og J16 er et felles lag for årskullene 2010 og 2011.
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag / årskull |
Sted |
| Mandag | 20.30–22.00 | G16 – 2010 | Borgundhallen |
| Tirsdag | 18.30–19.30 | J16 – 2010/2011 | Borgundhallen |
| Onsdag | 16.30–18.00 | G16 – 2010 | Borgundhallen |
| Onsdag | 19.30–21.00 | J16 – 2010/2011 (trener Peter) | Borgundhallen |
| Fredag | 16.30–18.00 | J16 – 2010/2011 | Spjelkavikhallen |
| Fredag | 17.30–19.00 | G16 – 2010/2011 | Borgundhallen |
Senior og øvrige lag
Lag som ikke er knyttet til et enkelt årskull (senior, videregående m.m.).
| Ukedag |
Klokkeslett |
Lag |
Sted |
| Mandag | 17.30–19.00 | D3 | Borgundhallen |
| Mandag | 19.00–20.30 | H3 | Borgundhallen |
| Tirsdag | 19.30–21.00 | VGS | Borgundhallen |
| Tirsdag | 21.00–22.30 | G20 / H4 | Borgundhallen |
| Onsdag | 18.00–19.30 | D3 (trener Peter) | Borgundhallen |
| Onsdag | 19.30–21.00 | ÅFIK | Spjelkavikhallen |
| Onsdag | 21.00–22.30 | H3 (trener Peter) | Borgundhallen |
| Torsdag | 17.30–18.30 | Målvakttrening | Spjelkavikhallen |
| Torsdag | 19.30–21.00 | H3 | Borgundhallen |
| Torsdag | 21.00–22.30 | D3 | Borgundhallen |
| Fredag | 19.00–20.30 | G20 / H4 | Borgundhallen |